塩化カリウム亜鉛プロセスZN-718のための光沢剤;亜鉛めっきのための添加物
技術的な方式
| 方式および操作の状態 | 棚のめっき | バレルのめっき |
| KCl | 180 | 220g/L | 200 | 240g/L |
| ZnCl2 | 60 | 70g/L | 45 | 60g/L |
| ホウ酸(H3BO3) | 25 | 35g/L | 25 | 35g/L |
| ZN-718Aのキャリア | 20 | 30のml/L | 20 | 30のml/L |
| ZN-718Bの光沢剤 | 0.5の~1.5 ml/L | 0.5の~1.5 ml/L |
|
PH |
4.5 - 6.0 | 5.0 - 6.0 |
|
DK |
0.5~5A/dm2 | 0.1~3A/dm2 |
| SKの︰ SA | 1:1.5 - 2 | 1:1.5 - 2 |
| 臨時雇用者 | 10~45℃ | 10~45℃ |
|
陽極 |
0#zinc版 |
0#zinc版 |