| 型番 | 外観(25℃) | 色相(APHA) | 水酸基価(mgKOH/g) | HLB | 水分(%) | pH(1%水溶液) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 無色液体 | ≦50 | 164~174 | 8~9 | ≦0.5 | 5.0~7.0 |
| 1305 | 無色液体 | ≦50 | 129~139 | 10~11 | ≦0.5 | 5.0~7.0 |
| 1306 | 無色液体 | ≦50 | 116~125 | 11~12 | ≦0.5 | 5.0~7.0 |
| 1307 | 無色液体 | ≦50 | 105~115 | 12~13 | ≦0.5 | 5.0~7.0 |
| 1308 | 白色ペースト | ≦50 | 96~106 | 12~13 | ≦0.5 | 5.0~7.0 |
| 1309 | 白色ペースト | ≦50 | 92~102 | 12~13 | ≦0.5 | 5.0~7.0 |
| 1310 | 白色ペースト | ≦50 | 83~93 | 13~14 | ≦0.5 | 5.0~7.0 |
200kg/ドラム
冷暗所で乾燥した換気の良い場所に保管
有効期間:2年