| モデル | 外見 (25°C) | カラー APHA | 水酸化物値 (mgKOH/g) | HLB | 水 (%) | pH (1%の水溶液) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 色のない液体 | ≤50 | 164~174 | 8~9 | ≤0.5 | 5.0~70 |
| 1305 | 色のない液体 | ≤50 | 129~139 | 10~11 | ≤0.5 | 5.0~70 |
| 1306 | 色のない液体 | ≤50 | 116~125 | 11~12 | ≤0.5 | 5.0~70 |
| 1307 | 色のない液体 | ≤50 | 105~115 | 12~13 | ≤0.5 | 5.0~70 |
| 1308 | 白いパスタ | ≤50 | 96~106 | 12~13 | ≤0.5 | 5.0~70 |
| 1309 | 白いパスタ | ≤50 | 92〜102 | 12~13 | ≤0.5 | 5.0~70 |
| 1310 | 白いパスタ | ≤50 | 83~93 年 | 13~14 | ≤0.5 | 5.0~70 |
200kg/太鼓
涼しく,乾燥 し,よく 通気 を 通す 場所 で 保存 する
保存期間: 2 年