| ラック塗装 | バレルの塗装 | |
|---|---|---|
| KCl | 180~220g/L | 200~240g/L |
| ZnCl2 | 60~70g/L | 45~60g/L |
| H3BO3 | 25~35g/L | 25~35g/L |
| ZN-718B ブライトナー | 0.5~1.5ml/L | 0.5~1.5ml/L |
| ZN-718A キャリア | 20〜30ml/L | 20〜30ml/L |
| PH | 4.5〜60 | 5.0~60 |
| テンパー | 10~45°C | 10~45°C |
| カトノード電流密度 (Dk) | 0.5~5A/dm2 | 0.1~3A/dm2 |
| SK:SA | 1:1.5~2 | 1:1.5~2 |
| アノード | 0#亜鉛インゴット | 0#亜鉛インゴット |
| 公式と操作条件 | |
|---|---|
| NH4C.l | 160 ~ 240g/L |
| ZnCl2 | 45 ~ 65g/L |
| ZN-718B ブライトナー | 1 ~ 2ml/L |
| ZN-718A キャリア | 25 ~ 40 ml/L |
| PH | 5.0から65 |
| DK | 0.5~4A/dm2 |
| SK...SA について | 1:1.5 - 2 |
| 温度は | 10~45°C |
| アノード | 0#亜鉛プレート |